بررسی تخصصی چراغ نما ضد آب 12 وات برند EDC کد 10203516 چراغ نما ضد آب 12 وات برند EDC کد 10203516
انتخاب ویژگی
نوع نور
زاویه نوردهی (درجه)
کد مدل
| ردیف | شرح کالا | قیمت | تعداد | افزودن |
| 1 | چراغ نما ضد آب 6 وات (2×3) برند EDC کد 10203150 | 0 تومان | | |
| 2 | چراغ نما ضد آب 6 وات (2×3) برند EDC کد 10203156 | 0 تومان | | |
| 3 | چراغ نما ضد آب 6 وات (2×3) برند EDC کد 10203152 | 0 تومان | | |
| 4 | چراغ نما ضد آب 6 وات (2×3) برند EDC کد 10203157 | 0 تومان | | |
| 5 | چراغ نما ضد آب 6 وات (2×3) برند EDC کد 10203158 | 0 تومان | | |
| 6 | چراغ نما ضد آب 6 وات (2×3) برند EDC کد 10203159 | 0 تومان | | |
| 7 | چراغ نما ضد آب 6 وات (2×3) برند EDC کد 10203160 | 0 تومان | | |
| 8 | چراغ نما ضد آب 12 وات (2×6) برند EDC کد 10203161 | 0 تومان | | |
| 9 | چراغ نما ضد آب 12 وات (2×6) برند EDC کد 10203154 | 0 تومان | | |
| 10 | چراغ نما ضد آب 12 وات (2×6) برند EDC کد 10203162 | 0 تومان | | |
| 11 | چراغ نما ضد آب 12 وات (2×6) برند EDC کد 10203163 | 0 تومان | | |
| 12 | چراغ نما ضد آب 12 وات (2×6) برند EDC کد 10203164 | 0 تومان | | |
| 13 | چراغ نما ضد آب 12 وات (2×6) برند EDC کد 10203165 | 0 تومان | | |
| 14 | چراغ نما ضد آب 6 وات برند EDC کد 10203511 | 1,192,000 تومان | | |
| 15 | چراغ نما ضد آب 6 وات برند EDC کد 10203513 | 1,192,000 تومان | | |
| 16 | چراغ نما ضد آب 6 وات برند EDC کد 10203512 | 1,278,000 تومان | | |
| 17 | چراغ نما ضد آب 12 وات برند EDC کد 10203514 | 1,426,000 تومان | | |
| 18 | چراغ نما ضد آب 12 وات برند EDC کد 10203516 | 1,426,000 تومان | | |
| 19 | چراغ نما ضد آب 12 وات برند EDC کد 10203515 | 1,562,000 تومان | | |
| 20 | چراغ نما ضد آب 12 وات (2×6) برند EDC کد 10203153 | 1,894,000 تومان | | |
| 21 | چراغ نما ضد آب 12 وات (2×6) برند EDC کد 10203155 | 1,894,000 تومان | | |
| مدلی با ویژگیهای انتخابشده پیدا نشد. |
انتخاب مدل
مشخصات
سایر توضیحات
توضیحات درج شده بر اساس نور سفید ارایه شده است.
دمای رنگ (کلوین)
6500k~5000k,5000k~3700k,3500k~2700k